浙江省寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2024年第25期)
2025年01月13日 08:01????信息來源:寧波市市場監(jiān)管局網(wǎng)站
寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2024年第25期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定以及奉化區(qū)食品抽檢計(jì)劃,奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局組織監(jiān)督抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、酒類、調(diào)味品、糧食加工品、調(diào)味品、糕點(diǎn)、食糖、水果制品、罐頭、豆制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、食用油、油脂及其制品、方便食品、餅干、水產(chǎn)制品、乳制品、水果制品、飲料、餐飲食品、蔬菜制品等20類食品158批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,抽樣檢驗(yàn)合格158批次。現(xiàn)將監(jiān)督抽檢信息通告如下。
特此通告。
寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年11月11日
2024年第25期合格食品信息公示 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | 安徽省巢湖市鳳凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔煬鎮(zhèn)鳳凰集北側(cè) | 寧波市奉化莼湖再一佳超市 | 浙江 | 多味花生(烤肉味) | 稱重 | (生產(chǎn))2024-08-01 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
2 | 寧波市鄞州塘溪雙景食品廠 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)塘溪鎮(zhèn)華山村、東山村 | 寧波市奉化莼湖再一佳超市 | 浙江 | 雪菜汁(液態(tài)調(diào)味料) | 470ml/瓶 | (生產(chǎn))2024-02-27 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
3 | 福州興富食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)中院村院前88號(hào)實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)車間4#廠房第一、二、三層 | 寧波市奉化莼湖再一佳超市 | 浙江 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | (生產(chǎn))2024-06-05 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
4 | 寧波市海曙騰豐食品廠 | 寧波市海曙區(qū)章水鎮(zhèn)鄭家村 | 寧波市奉化莼湖再一佳超市 | 浙江 | 水磨糯米粉(寧波湯團(tuán)粉) | 400克/袋 | (生產(chǎn))2024-01-23 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
5 | 陸良縣悅來香食品有限責(zé)任公司 | 曲靖市陸良縣三岔河鎮(zhèn)沙溝村七組 | 寧波奉化莼湖快樂購超市 | 浙江 | 木豆(荷蘭風(fēng)味)(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | 420克/瓶 | (生產(chǎn))2024-07-21 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
6 | 湖南怡冠園食品有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永佳西路22號(hào) | 寧波奉化莼湖快樂購超市 | 浙江 | 火辣絲(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | (生產(chǎn))2024-05-19 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
7 | 安徽夢緣食品有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣白蓮坡食品產(chǎn)業(yè)園健康西路西段 | 寧波奉化莼湖快樂購超市 | 浙江 | 素食海苔咸味餅干(普通型韌性餅干) | 散裝稱重 | (生產(chǎn))2024-08-01 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
8 | / | / | 寧波奉化陳可馨水果店 | 浙江 | 桔子 | / | (購進(jìn))2024-09-07 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
9 | / | / | 寧波奉化陳可馨水果店 | 浙江 | 凱特芒(芒果) | / | (購進(jìn))2024-08-31 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
10 | / | / | 寧波奉化陳可馨水果店 | 浙江 | 香梨 | / | (購進(jìn))2024-09-01 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
11 | / | / | 寧波奉化陳可馨水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | (購進(jìn))2024-09-01 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
12 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波奉化莼湖分公司 | 浙江 | 花生米(生干籽類) | / | (購進(jìn))2024-09-07 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
13 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波奉化莼湖分公司 | 浙江 | 毛山藥 | / | (購進(jìn))2024-08-30 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
14 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波奉化莼湖分公司 | 浙江 | 生姜 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
15 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波奉化莼湖分公司 | 浙江 | 芹菜 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
16 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波奉化莼湖分公司 | 浙江 | 皺皮椒(辣椒) | / | (購進(jìn))2024-09-05 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
17 | 寧波市海曙榮昌記食品廠 | 寧波市海曙區(qū)洞橋鎮(zhèn)魚山頭村 | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波奉化莼湖分公司 | 浙江 | 蔥香椒鹽月餅(蘇式果仁類) | 218克/袋 | (生產(chǎn))2024-08-17 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
18 | / | / | 寧波奉化永香水果行 | 浙江 | 桔子 | / | (購進(jìn))2024-09-05 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
19 | / | / | 寧波奉化永香水果行 | 浙江 | 橙子 | / | (購進(jìn))2024-08-10 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
20 | / | / | 寧波奉化永香水果行 | 浙江 | 香蕉 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
21 | 武漢淇樂美食品有限公司 | 武漢市黃陂區(qū)三里橋街道鄧畈村程家咀36號(hào) | 寧波奉化孟丹小店 | 浙江 | 廣式月餅椒鹽味 | 400克/罐 | (生產(chǎn))2024-08-25 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
22 | 沈陽鑫利奧食品加工廠 | 遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū)香槐路58號(hào)-1 | 寧波奉化孟丹小店 | 浙江 | 提子糕(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | (生產(chǎn))2024-09-01 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
23 | 河北香餑餑食品有限公司 | 寧晉縣換馬店鎮(zhèn)曹伍疃一村 | 寧波奉化孟丹小店 | 浙江 | 旺餅(酥性餅干) | 散裝稱重 | (生產(chǎn))2024-08-03 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
24 | 余姚市低塘街道同雨食品廠 | 余姚市低塘街道金家木橋1號(hào) | 寧波奉化孟丹小店 | 浙江 | 狀元糕(桂花味云片糕)(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | (生產(chǎn))2024-08-07 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
25 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)方勝國食品炒貨廠 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 寧波奉化呂正食品店 | 浙江 | 小胡豆(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | / | (生產(chǎn))2024-06-28 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
26 | 武進(jìn)區(qū)禮嘉萬佳匯食品廠 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上村江家塘28號(hào) | 寧波奉化呂正食品店 | 浙江 | 馬蹄酥(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | (生產(chǎn))2024-08-25 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
27 | 龍海市鑫利食品有限公司 | 龍海市海澄鎮(zhèn)河福村工業(yè)區(qū) | 寧波奉化呂正食品店 | 浙江 | 牛乳早餐餅(韌性餅干) | 散裝稱重 | (生產(chǎn))2024-07-06 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
28 | 貴州昱春農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 貴州省遵義市道真自治縣上壩土家族鄉(xiāng)上玉工業(yè)園區(qū)重慶產(chǎn)業(yè)園4號(hào)鋼架廠房(原苗疆廠房) | 寧波奉化呂正食品店 | 浙江 | 海帶(香辣味) | 計(jì)量稱重 | (生產(chǎn))2024-05-01 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
29 | 余姚市城區(qū)豐南炒貨廠 | 余姚市陽明街道豐山西路群立村 | 寧波奉化永香水果行 | 浙江 | 特酥豆(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | 350克/盒 | (生產(chǎn))2024-07-05 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
30 | 酒泉市樂為爾乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)果園工業(yè)園區(qū) | 寧波奉化永香水果行 | 浙江 | 純牛奶 | 200mL/盒 | (生產(chǎn))2024-05-24 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
31 | 滄州市新時(shí)空棗業(yè)有限公司 | 河間市黎民居鄉(xiāng)大孫莊村 | 寧波奉化永香水果行 | 浙江 | 阿膠棗(果脯類) | 散裝稱重 | (生產(chǎn))2024-01-02 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
32 | / | / | 寧波奉化莼湖先進(jìn)蔬菜店 | 浙江 | 豇豆 | / | (購進(jìn))2024-09-10 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
33 | / | / | 寧波奉化莼湖先進(jìn)蔬菜店 | 浙江 | 線椒(辣椒) | / | (購進(jìn))2024-09-10 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
34 | / | / | 寧波奉化莼湖先進(jìn)蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | (購進(jìn))2024-09-10 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
35 | / | / | 寧波奉化莼湖先進(jìn)蔬菜店 | 浙江 | 大蔥 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
36 | / | / | 寧波奉化莼湖先進(jìn)蔬菜店 | 浙江 | 毛山藥 | / | (購進(jìn))2024-09-01 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
37 | 寧波心海水產(chǎn)品有限公司 | 寧波市奉化區(qū)桐照村西(東里池海涂基地西邊1號(hào)) | 寧波心海水產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 速凍章魚腿 | 10KG/箱 | (生產(chǎn))2024-08-28 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
38 | 寧波市山海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)裘村鎮(zhèn)石盆村 | 寧波市山海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江 | 超干烤蝦 | 300克/罐 | (生產(chǎn))2024-09-08 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
39 | 寧波頂好友油脂有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東達(dá)路18號(hào) | 寧波求真學(xué)校 | 浙江 | 一級菜籽油 | 5升/瓶 | (生產(chǎn))2024-05-02 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
40 | 蘇州紅運(yùn)食品股份有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)銅羅鎮(zhèn)南路58號(hào)1幢101室 | 寧波求真學(xué)校 | 浙江 | 醋味調(diào)味汁 | 350毫升/袋 | (生產(chǎn))2024-06-05 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
41 | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江省岱山徐福大道246號(hào) | 寧波求真學(xué)校 | 浙江 | 加碘日曬自然鹽 | 300g/袋 | (生產(chǎn))2022-05-30 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
42 | 湖南省湘澧鹽化有限責(zé)任公司 | 湖南省常德市津市市襄陽街辦事處鹽礦社區(qū) | 寧波市奉化區(qū)鳳麓幼兒園 | 浙江 | 未加碘活水鹽 | 350克/袋 | (生產(chǎn))2023-09-24 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
43 | / | / | 寧波市奉化區(qū)鳳麓幼兒園 | 浙江 | 冬棗 | / | (購進(jìn))2024-09-12 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
44 | / | / | 寧波市奉化區(qū)鳳麓幼兒園 | 浙江 | 火龍果 | / | (購進(jìn))2024-09-12 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
45 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)白榆路51號(hào) | 寧波市奉化區(qū)鳳麓幼兒園 | 浙江 | 太平奶鹽味梳打(餅干) | 400克/袋 | (生產(chǎn))2024-07-10 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
46 | 寧波市糖業(yè)煙酒有限公司江北分公司 | 江北區(qū)寧慈東路755號(hào) | 寧波市奉化區(qū)鳳麓幼兒園 | 浙江 | 綿白糖 | 450克/袋 | (生產(chǎn))2024-04-13 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
47 | 寧波奉化蔣雨春食品小作坊(個(gè)體工商戶) | 寧波奉化岳林街道瑞峰路68號(hào) | 寧波奉化蔣雨春食品小作坊(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 蔥香椒油味蘇式月餅 | 210克/袋 | (生產(chǎn))2024-09-12 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
48 | 張家港市新菊味精有限公司 | 江蘇張家港市鳳凰鎮(zhèn)港恬路一號(hào) | 寧波奉化奉東灶頭餐飲店 | 浙江 | 味精 | 2千克/袋 | (生產(chǎn))2024-07-17 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
49 | 寧波郭巨海婆婆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧波市北侖區(qū)郭巨街道西街107號(hào)12幢 | 寧波奉化奉東灶頭餐飲店 | 浙江 | 黃泥螺(水產(chǎn)制品) | 260g/罐 | (生產(chǎn))2024-08-28 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
50 | 浙江八星保健食品有限公司 | 浙江省臺(tái)州市臺(tái)州灣新區(qū)濱城路88號(hào) | 寧波奉化奉東灶頭餐飲店 | 浙江 | 綠力冬瓜茶(冬瓜汁飲料) | 310毫升/罐 | (生產(chǎn))2024-05-25 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
51 | / | / | 寧波奉化奉東灶頭餐飲店 | 浙江 | 煎炸過程用油 | / | (加工)2024-09-12 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
52 | 余姚市鄉(xiāng)下妹菜業(yè)有限公司 | 余姚市小曹娥工業(yè)區(qū) | 寧波奉化奉東灶頭餐飲店 | 浙江 | 鄉(xiāng)下妹精制榨菜絲 | 50克/袋 | (生產(chǎn))2024-08-22 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
53 | / | / | 寧波奉化奉東灶頭餐飲店 | 浙江 | 大山藥 | / | (購進(jìn))2024-09-11 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
54 | / | / | 寧波市奉化區(qū)李付林水果店 | 浙江 | 芝麻香蕉 | / | (購進(jìn))2024-09-12 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
55 | / | / | 寧波市奉化區(qū)李付林水果店 | 浙江 | 臺(tái)灣水仙芒(芒果) | / | (購進(jìn))2024-09-10 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
56 | / | / | 寧波市奉化區(qū)李付林水果店 | 浙江 | 徐香獼猴桃 | / | (購進(jìn))2024-09-03 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
57 | / | / | 寧波市奉化區(qū)李付林水果店 | 浙江 | 澳洲3107黑標(biāo)橙 | / | (購進(jìn))2024-09-08 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
58 | / | / | 寧波市奉化區(qū)李付林水果店 | 浙江 | 碭山梨 | / | (購進(jìn))2024-09-01 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
59 | / | / | 寧波奉化萬達(dá)鑫洋水果店 | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | (購進(jìn))2024-09-11 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
60 | / | / | 寧波奉化萬達(dá)鑫洋水果店 | 浙江 | 大荔冬棗 | / | (購進(jìn))2024-09-13 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
61 | 農(nóng)夫山泉(建德)新安江飲用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 寧波奉化萬達(dá)鑫洋水果店 | 浙江 | 飲用純凈水 | 500ml/瓶 | (生產(chǎn))2024-05-17 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
62 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 寧波奉化萬達(dá)鑫洋水果店 | 浙江 | 有機(jī)純牛奶 | 250mL/盒 | (生產(chǎn))2024-08-05 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
63 | 招遠(yuǎn)市金旺果蔬有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)市畢郭鎮(zhèn)政府駐地 | 寧波奉化萬達(dá)鑫洋水果店 | 浙江 | 新疆紅棗(干制紅棗) | 100克/袋 | (生產(chǎn))2024-08-20 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
64 | / | / | 寧波巧酥婆食品有限公司 | 浙江 | 手工月餅(蓮蓉蛋黃月餅自制) | / | (加工)2024-09-13 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
65 | / | / | 寧波巧酥婆食品有限公司 | 浙江 | 手工月餅(蓮蓉月餅自制) | / | (加工)2024-09-13 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
66 | / | / | 寧波市奉化區(qū)李付林水果店 | 浙江 | 檸檬 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
67 | / | / | 寧波奉化萬達(dá)鑫洋水果店 | 浙江 | 黃檸檬 | / | (購進(jìn))2024-08-01 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
68 | / | / | 寧波奉化夏毅水果商行 | 浙江 | 青芒(芒果) | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
69 | / | / | 寧波奉化夏毅水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | (購進(jìn))2024-09-08 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
70 | / | / | 寧波奉化夏毅水果商行 | 浙江 | 桔子 | / | (購進(jìn))2024-09-13 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
71 | / | / | 寧波奉化夏毅水果商行 | 浙江 | 橙子 | / | (購進(jìn))2024-09-08 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
72 | / | / | 寧波奉化夏毅水果商行 | 浙江 | 冬棗 | / | (購進(jìn))2024-09-06 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
73 | / | / | 寧波奉化夏毅水果商行 | 浙江 | 蘋果 | / | (購進(jìn))2024-09-12 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
74 | / | / | 寧波奉化夏毅水果商行 | 浙江 | 大香梨 | / | (購進(jìn))2024-09-11 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
75 | / | / | 寧波奉化呆子月餅店 | 浙江 | 芝麻蘇式月餅(自制) | / | (加工)2024-09-14 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
76 | 寧波奉化江口武嶺燒酒坊 | 浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道柱石村上柱石 | 寧波奉化江口武嶺燒酒坊 | 浙江 | 糯米燒酒 | 散裝,47%vol | (生產(chǎn))2024-06-06 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
77 | / | / | 寧波奉化江口便民生鮮店 | 浙江 | 黃瓜 | / | (購進(jìn))2024-09-04 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
78 | / | / | 寧波奉化江口便民生鮮店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
79 | / | / | 寧波奉化江口便民生鮮店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
80 | / | / | 寧波奉化江口便民生鮮店 | 浙江 | 包菜 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
81 | / | / | 寧波奉化江口便民生鮮店 | 浙江 | 番茄 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
82 | / | / | 寧波奉化江口便民生鮮店 | 浙江 | 橘子 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
83 | / | / | 寧波奉化江口小徒水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | (購進(jìn))2024-09-08 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
84 | / | / | 寧波奉化江口小徒水果店 | 浙江 | 橘子 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
85 | / | / | 寧波奉化江口小徒水果店 | 浙江 | 梨 | / | (購進(jìn))2024-09-08 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
86 | / | / | 寧波奉化江口小徒水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | (購進(jìn))2024-09-08 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
87 | / | / | 寧波奉化江口小徒水果店 | 浙江 | 檸檬 | / | (購進(jìn))2024-09-07 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
88 | / | / | 寧波奉化江口小徒水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | (購進(jìn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
89 | 天臺(tái)縣老法食品有限公司 | 浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)亭頭工業(yè)園區(qū) | 寧波市奉化區(qū)人可超市 | 浙江 | 液態(tài)復(fù)合調(diào)味料 | 310mL/袋 | (生產(chǎn))2023-12-17 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
90 | 天臺(tái)縣老法食品有限公司 | 浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)亭頭工業(yè)園區(qū) | 寧波市奉化區(qū)人可超市 | 浙江 | 液態(tài)復(fù)合調(diào)味料 | 215ml/袋 | (生產(chǎn))2024-06-06 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
91 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發(fā)區(qū)陽港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 寧波市奉化區(qū)人可超市 | 浙江 | 掛面(金沙河清爽掛面) | 900克/包 | (生產(chǎn))2024-03-17 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
92 | 浙江巨香食品有限公司 | 浙江省衢州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東港二路42號(hào) | 寧波市奉化區(qū)人可超市 | 浙江 | 香菇風(fēng)味掛面 | 800克/包 | (生產(chǎn))2023-12-04 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
93 | 寧波市奉化區(qū)明億食品廠 | 浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道江前路6號(hào)-1(自主申報(bào)) | 寧波市奉化區(qū)明億食品廠 | 浙江 | 面疙瘩 | / | (生產(chǎn))2024-09-09 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
94 | / | / | 加貝物流股份有限公司奉化江口連鎖店 | 浙江 | 蘋果 | / | (購進(jìn))2024-09-05 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
95 | / | / | 加貝物流股份有限公司奉化江口連鎖店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | (購進(jìn))2024-09-10 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
96 | / | / | 加貝物流股份有限公司奉化江口連鎖店 | 浙江 | 梨 | / | (購進(jìn))2024-09-10 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
97 | / | / | 加貝物流股份有限公司奉化江口連鎖店 | 浙江 | 橙子 | / | (購進(jìn))2024-09-10 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
98 | / | / | 加貝物流股份有限公司奉化江口連鎖店 | 浙江 | 橘子 | / | (購進(jìn))2024-09-03 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
99 | / | / | 加貝物流股份有限公司奉化江口連鎖店 | 浙江 | 番茄 | / | (購進(jìn))2024-09-08 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
100 | / | / | 加貝物流股份有限公司奉化江口連鎖店 | 浙江 | 蘿卜 | / | (購進(jìn))2024-09-08 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
101 | / | / | 寧波奉化江口老農(nóng)民水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | (購進(jìn))2024-09-02 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
102 | / | / | 寧波奉化江口老農(nóng)民水果店 | 浙江 | 梨 | / | (購進(jìn))2024-09-05 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
103 | / | / | 寧波奉化江口老農(nóng)民水果店 | 浙江 | 橙子 | / | (購進(jìn))2024-09-02 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
104 | / | / | 寧波奉化江口老農(nóng)民水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | (購進(jìn))2024-09-05 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
105 | / | / | 寧波奉化江口老農(nóng)民水果店 | 浙江 | 橘子 | / | (購進(jìn))2024-09-06 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
106 | 寧波市海旺糧油食品有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)西塢街道西寧路121號(hào) | 寧波市海旺糧油食品有限公司 | 浙江 | 鮮烤麩 | / | (生產(chǎn))2024-09-12 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
107 | 寧波市奉化區(qū)虎哨食品小作坊 | 浙江省寧波市奉化區(qū)西塢街道虎嘯劉橋下潭(村口路36號(hào)) | 寧波市奉化區(qū)虎哨食品小作坊 | 浙江 | 芝麻月餅 | / | (生產(chǎn))2024-09-11 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
108 | 寧波奉化永星饅頭小作坊 | 浙江省寧波市奉化區(qū)西塢街道山下地村下橫38號(hào) | 寧波奉化永星饅頭小作坊 | 浙江 | 白饅頭 | / | (生產(chǎn))2024-09-12 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
109 | 杭州佳昕食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)仁和街道雙陳村姚家壩61-1號(hào)4樓 | 寧波市奉化區(qū)錦潤萬家超市 | 浙江 | 純紅糖 | 238克/包 | (生產(chǎn))2024-06-03 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 無 |
