2017年12月進(jìn)口不合格農(nóng)產(chǎn)品信息匯總表
2018年01月19日 09:01????信息來(lái)源:http://www.aqsiq.gov.cn/zjsj/jssj/jssj7/201801/t20180118_511482.htm
12月進(jìn)口不合格農(nóng)產(chǎn)品信息匯總表(2017年) |
||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)檢單號(hào) | HS編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國(guó)/地區(qū) | 數(shù)重量 | 不合格原因 | 判定依據(jù) | 處理措施 | 處理依據(jù) | 生產(chǎn)商名稱及注冊(cè)編號(hào) | 境外出口商名稱及注冊(cè)編號(hào) | 進(jìn)境口岸 |
1 | 117000007610119 | 0101290090 | 馬 | 俄羅斯 | 1匹 | 檢出馬梨形蟲病、馬流產(chǎn)沙門氏菌病陽(yáng)性 | 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | 撲殺 | 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | 俄羅斯坎吉卡有限公司 | 俄羅斯坎吉卡有限公司 | 滿洲里口岸 |
2 | 117000006988797 | 0106131090 | 羊駝 | 澳大利亞 | 12頭 | 牛病毒性腹瀉陽(yáng)性 | 中國(guó)從澳大利亞輸入羊駝的檢疫和衛(wèi)生要求議定書 | 撲殺 | SN/T 2858-2011《進(jìn)出境動(dòng)物重大疫病檢疫處理規(guī)程》 | / | 奧特偉牧業(yè)出口有限公司Otway Livestock Exports Pty Ltd | 蘭州中川機(jī)場(chǎng) |
3 | 117000008602155 | 0604209090 | 鮮切花(大星芹) | 肯尼亞 | 9.8千克 | 檢出檢疫性有害生物 | 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | 銷毀 | 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | GEBR BARENDSEN B.V. | GEBR BARENDSEN B.V. | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
4 | 117000007912594 | 4403999090 | 黃樟木短方料 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 5.2立方米 | 夾帶未經(jīng)許可的菌種牛樟芝 | 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | 退運(yùn) | 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | / | GENG-YUAN WOOD CO. | 黃埔港務(wù)碼頭 |
5 | 117000008419118 | 4403999090 | 牛樟木短方料 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1.2立方米 | 夾帶未經(jīng)許可的菌種牛樟芝 | 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | 銷毀 | 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | / | YOKE CHUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 南海三山港 |
6 | 117000008373196 | 307119000 | 活牡蠣 | 加拿大 | 40千克 | 鎘超標(biāo) | GB 2762-2012《食品中污染物限量》 | 銷毀 | 《進(jìn)境水生動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管管理辦法》(總局令第183號(hào)) | PCIFIC RIM SHELLFISH(2003) CORP. REG#1944 | PCIFIC RIM SHELLFISH(2003) CORP. REG#1944 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
7 | 117000009018586 | 0306399000 | 活尿蝦 | 緬甸 | 10千克 | 鎘超標(biāo) | GB 2762-2012《食品中污染物限量》 | 銷毀 | 《進(jìn)境水生動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管管理辦法》(總局令第183號(hào)) | KAUNG YAR ZAR TRADING CO.,LTD FAO57 | KAUNG YAR ZAR TRADING CO.,LTD FAO57 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
8 | 117000009242249 | 0306399000 | 活尿蝦 | 緬甸 | 10千克 | 鎘超標(biāo) | GB 2762-2012《食品中污染物限量》 | 銷毀 | 《進(jìn)境水生動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管管理辦法》(總局令第183號(hào)) | KAUNG YAR ZAR TRADING CO.,LTD FAO57 | KAUNG YAR ZAR TRADING CO.,LTD FAO57 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
9 | 117000008033771 | 1209910000 | 胡蘿卜種子 | 意大利 | 100千克 | 檢出危險(xiǎn)性有害生物--馬鈴薯斑紋病菌 | 動(dòng)植司關(guān)于進(jìn)口胡蘿卜種子截獲馬鈴薯斑紋病菌的警示通報(bào) | 退運(yùn) | 動(dòng)植司關(guān)于進(jìn)口胡蘿卜種子截獲馬鈴薯斑紋病菌的警示通報(bào) | / | Cooperativa Agricola Cesenate Societa’ Cooperativa Agricola | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
10 | 117000008498877 | 1209910000 | 胡蘿卜種子 | 意大利 | 514.1千克 | 檢出危險(xiǎn)性有害生物--馬鈴薯斑紋病菌 | 動(dòng)植司關(guān)于進(jìn)口胡蘿卜種子截獲馬鈴薯斑紋病菌的警示通報(bào) | 退運(yùn) | 動(dòng)植司關(guān)于進(jìn)口胡蘿卜種子截獲馬鈴薯斑紋病菌的警示通報(bào) | / | Cooperativa Agricola Cesenate Societa’ Cooperativa Agricola | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
11 | 117000008390990 | 1209910000 | 胡蘿卜種子 | 日本 | 260千克 | 檢出危險(xiǎn)性有害生物--馬鈴薯斑紋病菌 | 動(dòng)植司關(guān)于進(jìn)口胡蘿卜種子截獲馬鈴薯斑紋病菌的警示通報(bào) | 退運(yùn) | 動(dòng)植司關(guān)于進(jìn)口胡蘿卜種子截獲馬鈴薯斑紋病菌的警示通報(bào) | / | NAISSANCE TRADING CO.,LTD. | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
12 | 117000008316231 | 1209910000 | 芹菜種子 | 意大利 | 922千克 | 檢出危險(xiǎn)性有害生物--馬鈴薯斑紋病菌 | 動(dòng)植司關(guān)于進(jìn)口胡蘿卜種子截獲馬鈴薯斑紋病菌的警示通報(bào) | 退運(yùn) | 動(dòng)植司關(guān)于進(jìn)口胡蘿卜種子截獲馬鈴薯斑紋病菌的警示通報(bào) | / | SUBA SEEDS COMPANY S.P.S. | 廣州新風(fēng)口岸 |
13 | 117000008604919 | 0810903000 | 鮮龍眼 | 越南 | 30000千克 | 二氧化硫超標(biāo) | 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》GB2760-2014 | 退運(yùn) | 《進(jìn)境水果檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》(質(zhì)檢總局令第68號(hào)) | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 友誼關(guān)口岸 |
14 | 117000008620137 | 0810903000 | 鮮龍眼 | 越南 | 30000千克 | 二氧化硫超標(biāo) | 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》GB2760-2014 | 退運(yùn) | 《進(jìn)境水果檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》(質(zhì)檢總局令第68號(hào)) | AN KHANG CO.,LTD | AN KHANG CO.,LTD | 友誼關(guān)口岸 |
15 | 117000008687670 | 0810903000 | 鮮龍眼 | 越南 | 30000千克 | 二氧化硫超標(biāo) | 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》GB2760-2014 | 退運(yùn) | 《進(jìn)境水果檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》(質(zhì)檢總局令第68號(hào)) | AN KHANG CO.,LTD | AN KHANG CO.,LTD | 友誼關(guān)口岸 |
16 | 117000008723535 | 0810903000 | 鮮龍眼 | 越南 | 27000千克 | 二氧化硫超標(biāo) | 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》GB2760-2014 | 退運(yùn) | 《進(jìn)境水果檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》(質(zhì)檢總局令第68號(hào)) | AN KHANG CO.,LTD | AN KHANG CO.,LTD | 友誼關(guān)口岸 |
17 | 117000008723536 | 0810903000 | 鮮龍眼 | 越南 | 27000千克 | 二氧化硫超標(biāo) | 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》GB2760-2014 | 退運(yùn) | 《進(jìn)境水果檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》(質(zhì)檢總局令第68號(hào)) | AN KHANG CO.,LTD | AN KHANG CO.,LTD | 友誼關(guān)口岸 |
18 | 117000008723544 | 0810903000 | 鮮龍眼 | 越南 | 27000千克 | 二氧化硫超標(biāo) | 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》GB2760-2014 | 退運(yùn) | 《進(jìn)境水果檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》(質(zhì)檢總局令第68號(hào)) | AN KHANG CO.,LTD | AN KHANG CO.,LTD | 友誼關(guān)口岸 |
19 | 117000008759030 | 0810903000 | 鮮龍眼 | 越南 | 27600千克 | 二氧化硫超標(biāo) | 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》GB2760-2014 | 退運(yùn) | 《進(jìn)境水果檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》(質(zhì)檢總局令第68號(hào)) | AN KHANG CO.,LTD | AN KHANG CO.,LTD | 友誼關(guān)口岸 |
20 | 117000008714948 | 4403999090 | 牛樟木 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 22立方米 | 夾帶未經(jīng)許可的菌種牛樟芝 | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | 退運(yùn) | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | / | EASY TO SING INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | 廈門東渡口岸 |
21 | 117000008987328 | 4403999090 | 牛樟木 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 25立方米 | 夾帶未經(jīng)許可的菌種牛樟芝 | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | 退運(yùn) | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | / | EASY TO SING INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | 廈門東渡口岸 |
22 | 117000007417871 | 0103100090 | 種豬 | 加拿大 | 1頭 | 豬傳染性胸膜肺炎 | 中華人民共和國(guó)從加拿大輸入種豬的檢疫和衛(wèi)生要求議定書 | 撲殺 | 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及實(shí)施條例 | / | GENESUS INC. | 天津 |
23 | 117000007417871 | 0103100090 | 種豬 | 加拿大 | 2頭 | 豬繁殖與呼吸道綜合征 | 中華人民共和國(guó)從加拿大輸入種豬的檢疫和衛(wèi)生要求議定書 | 撲殺 | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | / | GENESUS INC. | 天津 |
24 | 117000007692276 | 0102210000 | 種牛 | 澳大利亞 | 7頭 | 赤羽病 | 中華人民共和國(guó)從澳大利亞輸入種牛的檢疫和衛(wèi)生要求議定書 | 撲殺 | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | / | LANDMARK OPERATIONS LTD | 天津 |
25 | 117000007692276 | 0102210000 | 種牛 | 澳大利亞 | 10頭 | 鹿流行性出血熱 | 中華人民共和國(guó)從澳大利亞輸入種牛的檢疫和衛(wèi)生要求議定書 | 撲殺 | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | / | LANDMARK OPERATIONS LTD | 天津 |
26 | 117000007692276 | 0102210000 | 種牛 | 澳大利亞 | 1頭 | 牛病毒性腹瀉 | 中華人民共和國(guó)從澳大利亞輸入種牛的檢疫和衛(wèi)生要求議定書 | 撲殺 | 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及實(shí)施條例 | / | LANDMARK OPERATIONS LTD | 天津 |
27 | 117000007861974 | 0102210000 | 種牛 | 澳大利亞 | 4頭 | 牛副結(jié)核病 | 中華人民共和國(guó)從澳大利亞輸入種牛的檢疫和衛(wèi)生要求議定書 | 撲殺 | 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及實(shí)施條例 | / | LANDMARK OPERATIONS LTD | 天津 |
28 | 117000007861974 | 0102210000 | 種牛 | 澳大利亞 | 5頭 | 牛病毒性腹瀉 | 中華人民共和國(guó)從澳大利亞輸入種牛的檢疫和衛(wèi)生要求議定書 | 撲殺 | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | / | LANDMARK OPERATIONS LTD | 天津 |
29 | 117000004898721 | 2309909000 | 愛威堡1863狗糧/愛威堡1620狗糧/愛威堡1361狗糧/愛威堡1659狗糧/愛威堡1892狗糧 | 比利時(shí) | 37760千克 | 牛源性成分陽(yáng)性、貨證不符 | 《進(jìn)出口飼料和飼料添加劑檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》(質(zhì)檢總局令第118號(hào)) | 退運(yùn) | 《進(jìn)出口飼料和飼料添加劑檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》(質(zhì)檢總局令第118號(hào)) | United Petfood Producers NV 2.011.819.590 / PET010 | United Petfood Producers | 天津 |
30 | 117000009016815 | 0307829000 | 花螺 | 越南 | 1600千克 | 死亡率超過50% | 《進(jìn)境水生動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管管理辦法》(總局令第183號(hào)) | 銷毀 | 《進(jìn)境水生動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管管理辦法》(總局令第183號(hào)) | 野生 | TUONG HUU CO.,LTD | 長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng) |
31 | 117000008364529 | 0602909999 | 雞爪槭 | 日本 | 10株 | 攜帶土壤 | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | 銷毀 | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例 | / | SK JAPAN CO.,LTD | 寧波穿山港區(qū) |
相關(guān)閱讀:
- 遼寧省藥品監(jiān)督管理局:注銷12家藥品批發(fā)企業(yè)《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》(2020-07-18)
- 天津海關(guān)從進(jìn)境快件中多次查獲可繁殖材料和檢疫性雜草(2018-10-29)
- 天津海關(guān)開展“固廢清港”行動(dòng) 堅(jiān)決清除口岸“洋垃圾”(2018-10-29)
- 海關(guān)總署發(fā)布2018年6月未準(zhǔn)入境食品化妝品信息(2018-07-17)
- 海關(guān)總署發(fā)布2018年5月未準(zhǔn)入境食品化妝品信息 共192批(2018-06-22)